CLASIFICACIÓN
POSICION | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | TIEMPO | |
1 | 46 | Salvador | Gonzalez Malavia | 1:25:23 | |
2 | 45 | Carlos | Martinez Prieto | 1:26:09 | |
3 | 38 | Josep | Mollà Calero | 1:27:25 | |
4 | 78 | Marcos | Rabadan Valdes | 1:27:34 | |
5 | 23 | Sergio | Gomez Vigara | 1:28:03 | |
6 | 43 | Marcos | Novalbos Araujo | 1:28:21 | |
7 | 57 | Ivan | Ruiz Blasco | 1:28:31 | |
8 | 40 | Alfredo | Aban Alique | 1:31:43 | |
9 | 16 | Diego | Alcácer García | 1:32:58 | |
10 | 31 | Fernando | Bernabeu Ortuño | 1:33:06 | |
11 | 48 | Pedro | Exojo Reillo | 1:35:26 | |
12 | 7 | Jose Fernando | Traves Martinez | 1:35:28 | |
13 | 26 | Fernando | Casas Sanchez | 1:36:02 | |
14 | 51 | Miguel Angel | Buendia Ramirez | 1:36:05 | |
15 | 91 | Pablo | Catedra Cano | 1:36:50 | |
16 | 41 | Oscar | Campillo Montoya | 1:38:29 | |
17 | 79 | Miguel | Ortega Contreras | 1:38:42 | |
18 | 59 | Cristian | San Jose Madrid | 1:39:52 | |
19 | 56 | Jose Domingo | Membrilla Guijarro | 1:39:56 | |
20 | 58 | Pedro Jose | Montero Alcañiz | 1:39:58 | |
21 | 102 | Pedro Jose | Mena Saez | 1:40:33 | |
22 | 14 | Benito Fernando | García Cantero | 1:41:27 | |
23 | 92 | Isaac | Mena Lopez | 1:41:30 | |
24 | 77 | Ricardo | Dasi Paños | 1:42:29 | |
25 | 50 | Antonio | Fernandez Matamoros | 1:44:04 | |
26 | 96 | Angel | Hernaiz Saez | 1:44:41 | |
27 | 75 | Javier | Garcia Lorca | 1:45:16 | |
28 | 72 | Miguel Angel | Gonzalez Ruiz-Tarazona | 1:46:05 | |
29 | 39 | Carlos | Valle Martinez | 1:47:17 | |
30 | 28 | Juan Manuel | Serrano Sanchez | 1:47:31 | |
31 | 42 | Roberto | Campillo Montoya | 1:48:36 | |
32 | 55 | Miguel Angel | Araque Lomas | 1:48:55 | |
33 | 94 | Antonio | Heras Guijarro | 1:49:02 | |
34 | 69 | Manuel Angel | Garcia Moreno | 1:49:04 | |
35 | 12 | Joel | Zarceño Martínez | 1:49:11 | |
36 | 49 | Jorge | Exojo Ochoa | 1:51:33 | |
37 | 60 | Juan Pedro | Alcolado Valdes | 1:51:38 | |
38 | 97 | Jose Julian | Mena Montoya | 1:51:40 | |
39 | 13 | Lorenzo | Sánchez Talavera | 1:51:58 | |
40 | 35 | Tomas | Sanz Sanchez | 1:52:01 | |
41 | 67 | Antonio | Rubio Mora | 1:52:05 | |
42 | 15 | David | Olmedilla Belinchón | 1:52:10 | |
43 | 71 | Jaime | Esteso Villar | 1:52:15 | |
44 | 47 | Antonio | Triguero Palomares | 1:52:20 | |
45 | 52 | Carlos | Garcia Muñoz | 1:52:24 | |
46 | 18 | Alvaro | Moreno Molero | 1:52:28 | |
47 | 65 | Cosme | Lara Coronado | 1:53:16 | |
48 | 74 | Pedro Miguel | Rubio Buendia | 1:55:03 | |
49 | 62 | David | Hernandez Tena | 1:55:47 | |
50 | 9 | Luis | Olivares Aldehuela | 1:56:34 | |
51 | 54 | Jesus | Ruiz Avellano | 1:57:03 | |
52 | 73 | Miguel Angel | Villa Gonzalez | 1:57:13 | |
53 | 33 | Ivan | Gil Bono | 1:58:11 | |
54 | 53 | David | Parra Saez | 1:58:33 | |
55 | 68 | Juan Antonio | Vela Rosell | 1:59:45 | |
56 | 25 | Manuel | Gutierrez Bustillo | 2:02:05 | |
57 | 66 | Fernando | Gonzalez Belinchon | 2:04:42 | |
58 | 70 | Jose Luis | Lopez Cobo | 2:05:39 | |
59 | 36 | Alfonso | Massó Cobo | 2:05:42 | |
60 | 61 | Juan Carlos | Campos Hernan | 2:05:45 | |
61 | 100 | Alvaro | Guijarro Ruiz | 2:06:34 | |
62 | 3 | Manuel | Mateo Muñoz | 2:08:00 | |
63 | 76 | Florencio | Toldos Fernandez | 2:13:51 | |
64 | 37 | Josep Maria | Mollà Asencio | 2:16:56 | |
65 | 29 | Saul | Prieto Prieto | 2:19:42 | |
66 | 101 | Oscar | Liebana Carrasco | 2:20:44 | |
67 | 90 | Juan Carlos | Garcia Moreno | 2:21:43 | |
68 | 21 | Jonathan | Taibo Alonso | 2:24:36 | |
69 | 22 | Eva | Ortega Aguilar | 2:24:42 | |
70 | 64 | Angel | Angulo | 2:28:17 | |
71 | 19 | Luis Antonio | Iglesias Guerrero | 2:30:05 | |
72 | 99 | Jose Antonio | Parra Saiz | 2:31:21 | |
73 | 98 | Juan Antonio | Liebana Lavara | 2:31:23 | |
18:00 H
INSCRIPCION GRATUITA.
En la zona de salida hasta 30 minutos antes de iniciarse la prueba.
TRACK DE LA MARCHA.
Salida desde la plaza 18:00 h.
34 km
639 de desnivel
1 avituallamiento km 18 y fuente en el km 26 .
3 Horas maximo para hacer el recorrido.
Las incripciones por internet empezaran del dia 5 al 21 de agosto.
El dia de la prueba hasta media hora antes.
Categorias Masculina:
Junior. 16 a 22 años
Elite. 23 a 29 años
Master 30. 30 a 39 años
Master 40. 40 a 49 años
Master 50
Master 50
Local Absoluta
Categoria femenina:
Unica mayor de 16 años
Premios:
1º de cada categoria Jamón y trofeo. (Excepto Local)
2ª de cada categoria Obsequió y trofeo. (Excepto Local)
3ª de cada categoria Trofeo.
Equipo mas numeroso:
Inscritos por internet (minimo 9 corredores) Jamón.
Obsequios para los 150 primeros
Duchas.
Refrescos con Frutos secos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario