miércoles, 3 de diciembre de 2008

CLASIFICACIÓN GENERAL 2009

Pos Nº Dorsal Tiempo Media Nombre
1 42 1:16:54 2:19 Carlos Polo Lopez
2 35 1:21:20 2:27 JOSE ANGEL GONZALEZ MARTINEZ
3 104 1:24:22 2:33 Alberto Verdu Perez
4 50 1:24:34 2:33 Domingo Jose Sanchez Avila
5 29 1:24:41 2:33 JAVIER S. CRISTOBAL HERNANDEZ
6 13 1:24:56 2:34 ANTONIO GUTIERREZ FABRO
7 41 1:25:20 2:35 Ricardo Rojo
8 56 1:25:45 2:35 Andres Herreros Hortelano
9 22 1:26:45 2:37 OSCAR OTIN ARROYO
10 49 1:27:06 2:38 Eduardo Delgado Gutierrez
11 75 1:28:14 2:40 Antonio Lopez Prieto
12 34 1:29:06 2:42 JOSE MARIA MARTINEZ BLAZQUEZ
13 100 1:29:22 2:42 Sergio Iranzo Ruiz
14 132 1:30:42 2:44 Alvaro Dominguez Martinez
15 102 1:31:06 2:45 Francisco Garijo Ponce
16 43 1:31:33 2:46 Jose Ignacio Urtara Aldana
17 47 1:32:09 2:47 Ruben Alcalde Lopez
18 105 1:33:06 2:49 Alberto Prieto Sepulveda
19 73 1:33:42 2:50 Felix Perez Martinez
20 103 1:35:05 2:52 Miguel Ortega Contreras
21 70 1:35:34 2:53 Luis Martinez Calvo
22 71 1:40:31 3:02 Alberto Jimenez Cobo
23 11 1:40:54 3:03 JEAN PAUL GAMBAIANI
24 44 1:41:14 3:04 Jose Manuel Olalla Montalbo
25 20 1:43:46 3:08 PEDRO JOSE MENA SAEZ
26 16 1:44:11 3:09 JUAN ANTONIO LIEBANA LAVARA
27 31 1:44:56 3:10 JOSE JUAN VALDES GONZALEZ
28 9 1:45:14 3:11 JOSE MANUEL FERNANDEZ BAZ
29 32 1:45:16 3:11 JUAN ANTONIO VELA ROSELL
30 134 1:45:44 3:12 Francisco Ruiz Jareño
31 101 1:46:59 3:14 Francisco Garijo Platero
32 36 1:47:47 3:15 JUAN FRANCISCO GARAMENDI BRAGADO
33 46 1:48:40 3:17 Jose Maria Hortelano Hortelano
34 109 1:48:52 3:17 David Moraleja Gascon
35 3 1:49:51 3:19 GUSTAVO CALLEJA DEL CERRO
36 55 1:50:56 3:21 Javier Escudero
37 30 1:52:06 3:23 NATALIE TURJANICOVÁ
38 18 1:52:07 3:23 JAVIER MALAVIA TABARES
39 137 1:52:10 3:23 Cristobal Lopez Mena
40 53 1:55:15 3:29 Jose Javier Jarque Ramirez
41 24 1:55:15 3:29 RAUL PLAZA PEREZ
42 136 1:55:53 3:30 Antonio jose Carrascosa Jimenez
43 45 1:57:04 3:32 Antonio Triguero Palomares
44 52 1:57:12 3:33 Julian Fresneda Salido
45 48 1:57:13 3:33 Jose Luis Lopez Cobos
46 78 1:57:48 3:34 Felipe Ugena Nieto
47 107 1:57:59 3:34 Jose Manuel Batalla Alonso
48 72 1:58:02 3:34 Juan Carlos Campos Hernan
49 130 2:01:32 3:40 Jesus Diaz Alejo Loarces
50 77 2:04:49 3:46 Tomas Sanz Sanchez
51 38 2:05:23 3:47 PABLO VILLEGAS PEREZ
52 8 2:06:22 3:49 TEODOMIRO ESTEBAN ARTAC
53 58 2:10:38 3:57 Jose Luis Sanz Ares
54 80 2:10:42 3:57 Agustin Sanz Ares
55 131 2:11:47 3:59 Jose Maria Garcia Rojo Perez
56 54 2:14:32 4:04 Manuel Asensio
57 17 2:14:45 4:05 M. CARMEN LOPEZ RUIZ
58 39 2:16:55 4:08 JOSE LEONCIO GOMEZ CUBERO
59 27 2:23:26 4:20 JESUS MANUEL RODRIGUEZ RUBIO
60 133 2:26:15 4:25 David Castello Gadea
61 21 2:27:31 4:28 LUIS ANTONIO MORENO HIDALGO
62 2 2:29:44 4:32 DANIEL BAUTISTA GOMEZ

No hay comentarios: